En existencias
Entrega estimada en 3-4 días
Monitor de estudio activo de 2 vías (5"+1")
Frequency Range | 43 Hz-24 kHz |
Max Peak SPL | 108 dB SPL C-Weighted |
Max Peak Input | +23 dBu |
LF Driver Size | 127 mm (5") |
HF Driver Size | 25 mm (1") |
LF Driver Power Amp | 41 W Class D |
HF Driver Power Amp | 41 W Class D |
LF Trim Control | +2 dB, 0, -2 dB |
HF Trim Control | +2 dB, 0, -2 dB |
Input Types | 1 x XLR, 1 x TRS Balanced |
AC Input Voltage | 100-240 VAC +/- 10% 50/60 Hz |
Dimensions (H x W x D) | 298 mm x 185 mm x 251 mm (11.75 in x 7.28 in x 9.88 in) |
Weight | 4.6 kg (10.12 lbs) |
Valor | Descuento |
---|---|
más de 500,00 € | 3 % |
IVA NO incluido
AVACAB AUDIOVISUALES S.L.
C/ Océano Atlántico, 1 (Local)
28760 - Tres Cantos - Madrid
Telf: 91 545 60 49
e-mail: avacab@avacab.es